地点 | 主题 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 费用(元/人) |
山东 | 海尔、红领:工业4.0/智慧工厂/大数据/云计算 | 27-28 | 21-22 | 7-8日 | 5800元 | |||||||
海尔:OEC/创新管理/班组建设/人单合一 | 16-17 | 22-23 | 26-27 | 3200元 | ||||||||
韩都衣舍:阿米巴、小组制、品牌、供应链 | 25-26 | 21-22 | 6800元 | |||||||||
浪潮:大数据、云计算 | ||||||||||||
杭州 | 阿里巴巴:企业文化/创新管理/人才培养 | 23-24 | 16-17 | 15-16 | 22-23 | 6800元 | ||||||
电商运营三板斧/互联网金融 /政委体系 | ||||||||||||
阿里巴巴:高端总裁班 | 22-23 | 24-25 | 8800元 | |||||||||
上海 | 宝钢:创新管理/班组建设/精益生产 | 21-22 | 13-14 | 21-22 | 4800元 | |||||||
凯迪拉克:工业4.0、智能制造 | ||||||||||||
广东 | 华为:创新管理/IPD研发管理/文化 | 4月 | 7月 | 10月 | 12月 | 12800元(含培训期间食宿) | ||||||
华为:任职资格体系/战略执行/变革管理 | 每月循环开课,以通知为准 | |||||||||||
腾讯:产品 、文化、互联网+、大数据 | 18-19 | 28-29 | 5800元 | |||||||||
芬尼克兹:裂变式创新 | ||||||||||||
丰田:精益文化、精益管理、班组、现场改善 | 23-24 | 27-28 | 4800元 | |||||||||
沈阳 | 宝马、机床:工业4.0/智能工厂/精益 | 15-16 | 30-31 | 4800元 | ||||||||
北京 | 京东、百度、乐视 :互联网思维、大数据、互联网金融 | 26-28 | 26-28 | 22-24 | 9800元(含培训期间食宿) | |||||||
奔驰、丰田:精益生产、品质 | 30-31 | 17-18 | 4800元 | |||||||||
IBM 、 联想:变革、领导力 | 24-25 | 6800元 | ||||||||||
云南 | 褚橙:匠心之旅 | 16-18 | 4500元 | |||||||||
甘肃 | 跨越新思路·敦煌国际企业戈壁挑战赛 | 19-21 | 15800元(含3天食宿) | |||||||||
更多“走进名企 标杆学习”定制路线…… ,欢迎来电4006856825 咨询 |