高度决定眼界、专业创造价值!中国规模最大、实力最强的培训服务提供商!

24小时服务热线:020-31041068

详细内容:当前的位置:首页 >> 文库
12月11日在售高收益银行理财产品一览
文库编号: 657 发布时间:2014/12/11 来源:财经网 作者:cnboke.com

文库内容:

 新浪财经汇总12月10日在售预期年化收益率在5.8%(含)以上的银行理财产品共计28款,其中4款产品预期年化收益率在6.5%(含)以上:重庆三峡银行发行的“库区创收96号人民币(6.1760, -0.0006, -0.01%)理财产品”预期年化收益率最高,为7%;徽商银行发行的“智慧理财创赢组合投资类理财产品140385”预期年化收益率为6.6%。

序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 库区创收96号人民币理财产品 重庆三峡银行 2014/12/18 5 12月 7 非保本浮动收益型 个人 重庆
2 智慧理财创赢组合投资类理财产品140385 徽商银行 2014/12/16 10 762天 6.6 非保本浮动收益型 个人 安徽,南京
3 百合理财岁岁增盈系列2号个人理财产品 兰州银行 2014/12/15 5 135天 6.5 非保本浮动收益型 个人 兰州,临夏,定西,陇南,天水,庆阳,武威,张掖,酒泉,嘉峪关,敦煌
4 阜新银行盈利宝21号理财产品 阜新银行 2015/1/4 10 12月 6.5 非保本浮动收益型 高净值客户 大连,阜新,沈阳
5 个人专项理财产品2014年第448期同享盈添利计划 浦发银行 2014/12/16 5 365天 6.3 非保本浮动收益型 个人 成都
6 个人专项理财产品2014年第24期尊享盈进取年末特别计划(私银专属)(324天) 浦发银行 2014/12/22 100 324天 6.25 非保本浮动收益型 VIP 全国
7 江苏银行聚宝财富2014专享分行特供第47期(深圳)人民币理财产品 江苏银行 2014/12/11 5 35天 6.2 非保本浮动收益型 个人 深圳
8 融智理财富盈计划14010号人民币理财产品 华融湘江银行 2014/12/11 10 98天 6.2 非保本浮动收益型 个人 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州
9 江苏银行聚宝财富2014专享客户(新客户)第34期人民币理财产品 江苏银行 2014/12/18 5 98天 6.1 非保本浮动收益型 个人 全国
10 江苏银行聚宝财富2014专享财富第22期人民币理财产品 江苏银行 2014/12/11 20 77天 6.1 非保本浮动收益型 个人 全国
11 江苏银行聚宝财富2014专享客户(新客户)第33期人民币理财产品 江苏银行 2014/12/11 5 98天 6.1 非保本浮动收益型 个人 全国
12 智慧理财创赢组合投资类理财产品140386 徽商银行 2014/12/16 10 386天 6.1 非保本浮动收益型 个人 安徽,南京
13 鑫专享(1401期18)人民币理财产品(48天)(B10018)(财富管理客户专享) 南京银行 2014/12/11 10 48天 6.1 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江
14 明珠理财月月赢2014年债券型产品第213期(84天)(北京专属) 大连银行 2014/12/11 10 84天 6 非保本浮动收益型 个人 北京
15 福瀛家2014年第26期人民币非保本浮动收益型个人理财 宁波东海银行 2014/12/11 5 150天 6 非保本浮动收益型 个人 宁波
16 阜新银行盈利宝20号理财产品 阜新银行 2015/1/4 5 12月 6 非保本浮动收益型 个人 大连,阜新,沈阳
17 中银集富理财计划2014年第063期(AMZYJF2014076-ZJ) 中国银行 2014/12/12 5 731天 5.9 非保本浮动收益型 个人,机构 浙江
18 金石榴惠盈141202M2号人民币理财产品(63天) 苏州银行 2014/12/11 5 63天 5.9 非保本浮动收益型 个人 常州,淮安,南京,苏州,宿迁
19 渤海银行2014年渤盛821号理财产品 渤海银行 2014/12/11 5 360天 5.85 非保本浮动收益型 个人 全国
20 优盛理财-创赢14382理财产品(365天) 南昌银行 2014/12/16 5 365天 5.85 非保本浮动收益型 个人 广东,江苏,江西
21 优盛理财-尊享14383A理财产品(37天)(VIP客户专供) 南昌银行 2014/12/16 5 37天 5.8 非保本浮动收益型 VIP 广东,江苏,江西
22 优盛理财-尊享14383B理财产品(37天)(社区支行专供) 南昌银行 2014/12/16 5 37天 5.8 非保本浮动收益型 个人 广东,江苏,江西
23 渤海银行2014年渤盛823号理财产品 渤海银行 2014/12/11 5 182天 5.8 非保本浮动收益型 个人 杭州,济南
24 金石榴惠盈1412B2M1号人民币理财产品(35天) 苏州银行 2014/12/11 5 35天 5.8 非保本浮动收益型 个人 常州,淮安,南京,苏州,宿迁
25 季稳盈第二期理财产品2投资期45 深圳农村商业银行 2014/12/11 30 87天 5.8 非保本浮动收益型 个人 深圳
26 季稳盈第二期理财产品3投资期14 深圳农村商业银行 2014/12/11 100 87天 5.8 非保本浮动收益型 个人 深圳
27 金石榴惠盈141203M1号人民币理财产品(35天) 苏州银行 2014/12/15 5 35天 5.8 非保本浮动收益型 个人 常州,淮安,南京,苏州,宿迁
28 泉心理财平安回报126号人民币理财产品(B款)(180天) 齐鲁银行 2014/12/11 5 180天 5.8 非保本浮动收益型 个人,机构 济南,聊城,青岛,天津

博课在线客服关闭


线