一、 培训收益
通过此次课程培训,可使学习者获得如下收益:
1.能力提升:除了掌握IT信息技术以外,同时还掌握了项目管理的知识,提升IT人士的综合能力;
2.以考代评:获取项目管理方向中高级职称;
3.升职加薪:在79%的软件行业雇主更倾向有证的员工,软考证书也会成为衡量员工的IT项目管理能力的标准,会给予涨薪或奖励,同时也是企业内部升职的条件之一;
4.积攒积分:可积攒积分,用于北京、上海等城市积分落户及办理工作居住证;
二、 培训特色
1.多元服务:提供面授、在线自学、群体互学、专家答疑等。
2.资料最全:最全、最新、最准的辅导资料,历年真题解析与答案。
3.预测最准:每期考前辅导提供预测,均能保证覆盖下午科目2/3内容。
4.实用有效:经典案例与答案,独特的类比答题法;提供论文独创模版与高分样文。
三、 日程安排
培训时间 | 培训模块 | 培训内容 |
第一天 上午 | 项目管理概述 | 1. 导论 2. 项目生命周期 3. 项目干系人管理 4. 项目管理过程 |
信息系统项目管理基础 | 1. 项目的组织 2. 项目的生命周期 3. 典型信息系统项目的生命周期模型 4. 单个项目的管理过程 | |
第一天 下午 | 项目立项管理 | 1. 立项管理的内容 2. 可行性研究 3. 项目评估与论证 |
项目整体管理 | 1. 项目章程的作用 2. 制定项目计划 3. 指导和管理项目执行 4. 监控项目工作 5. 整体变更控制与变更七步法 6. 项目收尾 | |
项目范围管理 | 1. 产品需求与项目范围关系 2. 创建WBS,把控任务可行性 3. 范围验证与评审 4. 范围控制与变更管理 | |
第二天 上午 | 项目进度管理 | 1. 活动定义 2. 活动排序 3. 活动资源估计 4. 活动工期估计 5. 制订进度计划 6. 进度控制 |
第二天 下午 | 项目成本管理 | 1. 成本管理基本概念 2. 成本常见类型 3. 常见成本风险 4. PERT三值估算法 5. 基于WBS的自下而上的估算技术 6. 基于资源的物料清单法 7. 基于模块的成本估算方法 8. 成本预算分配的任务摊销 9. 基于任务信息的挣值度量方法 10. 挣值分析与问题诊断方法 |
项目质量管理 | 1. 质量管理基础 2. 制定项目质量管理计划包含的主要活动 3. 项目质量保证活动 4. 项目质量控制的意义、具体的实施过程与组织 5. 项目质量控制的技术、工具和方法 | |
第三天 上午 | 项目人力资源管理 | 1. 人力资源计划 2. 获取项目团队 3. 建设项目团队 4. 管理项目团队 5. 团队绩效考核与激励体系设计 |
项目沟通和干系人管理 | 1. 沟通计划 2. 信息发布 3. 绩效报告 4. 干系人管理概述 5. 识别干系人 6. 规划关系人管理 7. 管理干系人 8. 项目关系人参与的监控 | |
项目风险管理 | 1. IT项目的风险特征概述 2. 常见IT项目风险类型 3. 风险管理计划 4. 风险识别 5. 定性风险分析 6. 定量风险分析 7. 风险响应计划,常见风险类型应对策略 8. 风险监控,全程控制 | |
第三天 下午 | 项目采购管理 | 1. 采购管理概述 2. 编制采购计划 3. 实施采购 4. 控制采购 5. 结束采购 |
项目合同管理 | 1. 合同管理概述 2. 合同的签订管理 3. 合同的履行管理 4. 合同的变更管理 5. 合同的档案管理 6. 合同违约索赔管理 | |
文档与配置管理 | 1. 配置管理有关概念 2. 配置管理计划编制工作的基本步骤 3. 配置识别与建立基线 4. 版本管理 5. 配置状态报告 6. 配置审核 | |
第四天 上午 | 项目计算模块 | 1. 常考题型的介绍 2. 关键路径法类型题目详解 3. 六参数法类型题目详解 4. 赶工费率类题目详解 5. 成本估算类题目详解 6. 挣值分析类题目详解 7. 决策树类题目讲解 8. 讲解运筹学类题目解题方法 |
第四天 下午 | 案例分析模块 | 1. 案例分析题概况介绍 2. 讲解案例分析题目解题思路、方法和技巧 3. 以历年真题为例具体介绍答题方法 |
论文写作模块 | 1. 论文考试大纲解读 2. 知识点分布分析 3. 论文写作技巧详解 4. 论文写作中常犯错误介绍 5. 以高分论文分析如何写一篇合格的论文 | |
总结 | 1. 总结答题技巧与方法 2. 备考思路 |
四、授课专家
商老师 十八年IT职业培训生涯,16000学时授课经历,信息系统项目管理师,PMP,国内IT培训金牌讲师,具有丰富的教学和实践经验,对IT职业培训有深刻的理解。曾参与“国家网络技术水平考试”体系设计、课程研发和教师培训,在项目管理、IT服务管理、信息安全管理体系建设、网络安全技术、网络操作系统、网际互联设备、数据库等领域有深入的研究。为国内多个行业进行项目管理、网络安全及数据库课程培训,全国巡讲上百场。授课过程理论与实践并重,深入浅出,讲课诙谐幽默、气氛活跃,深受广大学员好评。
五、培训费用
培训费4500元/人(发送电子教材以及相关学习资料)。
视频试听链接:
经全国软考考试合格者,将获得人力资源与社会保障部、工业和信息化部共同颁发的《中华人民共和国计算机专业技术资格(水平)证书》。该证书在全国范围有效。