【课程概述】 | ||
◆ | 培训经理应该具有什么样的胜任特质 | |
◆ | 卓越的培训应该具有什么样的思维 | |
◆ | 从思维到行为技能,培训应该如何培养自己设计体系,分析培训,呈现培训 | |
◆ | 全脑时代,对我们的培训经理提出什么样的要求 | |
◆ | 全脑思维,给我们的培训经理带去什么样的自我成长启发 | |
【课程大纲:】 |
||
模块一、培训经理与全脑思维 | ||
模块二、左脑思维 | ||
◆ | 结构化思考:培训体系设计与开发 | |
◆ | 数据化思考:培训指标设计与数据分析、 | |
◆ | 逻辑化思考:培训项目设计与开发 | |
◆ | 理论化思考:学习概念提炼与个人知识管理 | |
模块三、右脑思维 | ||
◆ | 图形化思考:视觉呈现在培训体系设计中的运用 | |
◆ | 模型化思考:培训中的模型应用与提炼设计 | |
◆ | 形式化思考:培训课程的跨界学习形式 | |
◆ | 营销化思考:组织学习传播与培训营销管理 | |
模块四、课程总结:全脑“整合”应用! |
讲师介绍——Johnson | ||
◆ | 现任大型国有企业的企业大学负责人,高级培训经理 | |
◆ | 原携程旅行网携程大学,高级培训主管 | |
◆ | 原贝塔斯曼集团中国区,培训经理 | |
◆ | 12年企业大学与组织学习管理经验 | |
◆ | 人保部认证人力资源管理师、企业培训师 | |
◆ | 美国项目管理协会PMI项目管理专家PMP | |
◆ | 英国商务部OGC项目管理实践者资格、 | |
◆ | APMG认证 信息技术管理基础认证、 | |
◆ | Korn Ferry人才管理系列产品认证 | |
◆ | 柯氏四级评估国际认证 | |
◆ | HR沙龙2014年度卓越HR经理人 | |
◆ | 《客户世界》年度优秀作者,发表文章21篇 |